Ältere Veranstaltungen,
Conteste und Treffen der Funkamateure in O16
|
Weihnachts-Contest am 26.12.2007 |
||||||
|
|
85 Teilnehmer |
|||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO's | Multi | Punkte | |
| 1. Platz |
DK2OY |
M 15 | 262 | 300 | 78 600 | |
| 2. Platz | DJ5MW | T 13 | 250 | 308 | 77 000 | |
| 3. Platz | DL3TD | X 34 | 224 | 289 | 64 736 | |
| 35. Platz | DL6OA | O 16 | 128 | 158 | 20 224 | |
| 36. Platz | DJ8WK | O 16 | 111 | 162 | 17 982 | |
| 64. Platz | DL8KJ | O 16 | 69 | 100 | 6 900 | |
|
Klasse: Single-OP; CW; Low Power |
164 Teilnehmer |
|||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO's | Multi | Punkte | |
| 1. Platz | DK9IP | A 24 | 191 | 228 | 43 548 | |
| 2. Platz | DL1EFD | L 11 | 167 | 212 | 34 404 | |
| 3. Platz | DK3WW | Y 24 | 168 | 209 | 35 112 | |
| 33. Platz | DF1DX | O 16 | 113 | 155 | 17 515 | |
| UHF-/ SHF-Contest im Oktober 2007 | ||||||
| Wertungsgruppe 03; 435 MHz, Einmann | 314 Teilnehmer | |||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO's | Punkte | ||
| 1. Platz | DG7NBE/P | B 10 | 429 | 126 725 | ||
| 2. Platz | DJ9MT/P | M 11 | 294 | 121 851 | ||
| 3. Platz | DL9EE/P | M 11 | 296 | 121 633 | ||
| 69. Platz | DG9KB | O 16 | 116 | 27 380 | ||
| 87. Platz | DJ8WK | O 16 | 95 | 21 291 | ||
| 93. Platz | DL8VK | O 16 | 81 | 20 203 | ||
| 153. Platz | DL1DKB | O 16 | 56 | 10 201 | ||
|
WAE DX-Contest - SSB im September 2007 |
|||||||
| Klasse: Multi-OP | 26 Teilnehmer aus DL | ||||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO's | QTC's | Multi | Punkte | |
| 1. Platz | DR1A | L 06 | 1 872 | 1 514 | 655 | 2 217 830 | |
| 2. Platz | DF0HQ | X 34 | 1 451 | 1 280 | 774 | 2 113 794 | |
| 3. Platz | DA0WAE | B 10 | 565 | 832 | 427 | 596 519 | |
| 10. Platz | DL0SN | O 16 | 470 | 458 | 314 | 291 392 | |
Unserer neuer UKW-Funkmast bei Volnsberg im Kreis Siegen
Bericht in der "CQ-DL"
Ausgabe 10/2007: OV Siegerland
will hoch hinaus (PDF)
Hier unsere vereinsinterne Wort- und Bildreportage
- den
TEXT DAZU lesen -
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Es geht los | aufi juchhe | schwindelfrei? | gleich isse oben | die letzten Meter | ... und fertig! | Der Schaltkasten | Das Meisterwerk |
UKW-Fieldday vom 5.-6. Mai 2007 auf dem Giller bei Lützel (Siegerland)
Zum Betrachten des Vollbildes bitte auf die Miniatur-Ansicht klicken!
UKW-Fieldday auf dem Giller im Mai 2003
UKW-Wettbewerbe 2000 (Gillerturm)
und 2001 (Hammerhöhe bei Freudenberg)
SSB-Fieldday 2000 und 2001
(Funkwettbewerbe) - Hammerhöhe bei Freudenberg
Wartungsarbeiten an unseren Relais-Stationen - Clubstation - Morselehrgang
Sonstiges
|
HAM RADIO 2001 + 2002 |
Maitour - Paddelparty |
||