Unsere Aktivitäten
im Jahr 2008
Funkwettbewerbe: Ergebnisse der
beteiligten Funkamateure aus O16 siehe gelb markierte Felder
|
Weihachts-Contest am 26.12.2008 |
|
|
Klasse: Single-OP; Mixed; Low Power |
313 Teilnehmer |
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO's | Multis | Punkte |
| 1. Platz |
DK0DX |
DX | 207 | 246 | 50 922 |
| 2. Platz | DL2RMC | A 24 | 170 | 216 | 36 720 |
| 3. Platz | DJ3HW | H 04 | 164 | 205 | 33 620 |
| 33. Platz | DF1DX | O 16 | 110 | 155 | 17.050 |
| 39. Platz | DL0SN (OP: DJ2YA) | O 16 | 111 | 142 | 15 762 |
| 41. Platz | DL4KM | O 16 | 111 | 138 | 15 318 |
| 46. Platz | DL6OA | O 16 | 102 | 143 | 14 586 |
| 75. Platz | DL9US | O 16 | 86 | 118 | 10 148 |
|
144. Platz |
DL8KJ | O 16 | 50 | 76 | 3 800 |
|
UHF -/SHF-Contest • Oktober 2008 |
|||||
|
Wertungsgruppe 03, 435 MHz, Einmann |
303 Teilnehmer |
||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Punkte | |
| 1. Platz | DK5NJ | B23 | 406 | 121.273 | |
| 2. Platz | DR6T | B39 | 375 | 116.245 | |
| 3. Platz | DL5MAE/P | C25 | 281 | 98.008 | |
| 45. Platz | DL9US | O16 | 118 | 26.212 | |
| 51. Platz | DL8VK | O16 | 104 | 23.320 | |
| 80. Platz | DL1DKB | O16 | 77 | 14.690 | |
| 109. Platz | DG9KB | O16 | 47 | 10.190 | |
|
WAE-DX-Contest • SSB • September 2008 |
||||||
|
Klasse: Multi-OP |
64 Teilnehmer aus DL |
|||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | QTC `s | Multi | Punkte |
| 1. Platz | DF0HQ | X34 | 1.429 | 1.651 | 745 | 2.294.600 |
| 2. Platz | DF0BV | C25 | 1.388 | 1.206 | 585 | 1.517.490 |
| 3. Platz | DR1A | L06 | 1.483 | 1.046 | 513 | 1.297.377 |
| 7. Platz | DL0SN | O16 | 655 | 444 | 333 | 336.330 |
|
SSB-Fieldday • September 2008 |
|||||
|
|
52 Teilnehmer |
||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Multi | Punkte |
| 1. Platz | DQ0L/P | U08 | 801 | 145 | 387.150 |
| 2. Platz | DK0ED/P | C25 | 655 | 149 | 331.972 |
| 3. Platz | DK0PC/P | M11 | 657 | 123 | 276.627 |
| 5. Platz | DL0SN/P | O16 | 655 | 120 | 247.800 |
|
CW-Fieldday • Juni 2008 |
|||||
|
Klasse: Portable, multi operator, low power, assisted |
25 Teilnehmer |
||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Multi | Punkte |
| 1. Platz | DQ1A/P | A24 | 1.077 | 185 | 644.355 |
| 2. Platz | DD2D/P | F27 | 1.021 | 195 | 631.995 |
| 3. Platz | DP7X/P | A36 | 992 | 169 | 544.011 |
| 12. Platz | DL0SN/P | O16 | 690 | 142 | 311.548 |
|
|
|||||
|
VHF -/UHF -/SHF-Contest • Mai 2008 |
|||||
|
Wertungsgruppe 01, 144 MHz, Einmann |
464 Teilnehmer |
||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Punkte | |
| 1. Platz | DF7ZS | F27 | 669 | 232.852 | |
| 2. Platz | DL6IAK | A36 | 510 | 152.296 | |
| 3. Platz | DJ5CL | C25 | 448 | 148.231 | |
| 33. Platz | DL9US | O16 | 251 | 64.516 | |
| 55. Platz | DJ8WK | O16 | 226 | 51.626 | |
| 90. Platz | DG9KB | O16 | 149 | 35.828 | |
|
Wertungsgruppe 03, 432 MHz, Einmann |
245 Teilnehmer | ||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Punkte | |
| 1. Platz | DK5MB | C25 | 268 | 90.293 | |
| 2. Platz | DH1NFL | B39 | 290 | 83.263 | |
| 3. Platz | DF1JM | L06 | 260 | 73.080 | |
| 50. Platz | DL8VK | O16 | 55 | 13.406 | |
| 51. Platz | DL1DKB | O16 | 57 | 13.343 | |
| 108. Platz | DG9KB | O16 | 20 | 4.525 | |
|
|
|||||
|
VHF -/UHF -/SHF-Contest • März 2008 |
|||||
|
Wertungsgruppe 01, 144 MHz, Einmann |
437 Teilnehmer |
||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Punkte | |
| 1. Platz | DL5MAE/P | C25 | 395 | 133.288 | |
| 2. Platz | DL1MAJ/P | C25 | 371 | 119.135 | |
| 3. Platz | DL2ZA | U15 | 354 | 104.590 | |
| 31. Platz | DL9US | O16 | 199 | 46.403 | |
| 46. Platz | DJ8WK | O16 | 371 | 35.412 | |
|
Wertungsgruppe 03, 432 MHz, Einmann |
218 Teilnehmer | ||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Punkte | |
| 1. Platz | DK5MB | C25 | 195 | 63.112 | |
| 2. Platz | DF1JM | L06 | 206 | 48.073 | |
| 3. Platz | DJ6BS | I30 | 159 | 46.664 | |
| 33. Platz | DL8VK | O16 | 52 | 11.523 | |
| 47. Platz | DL1DKB | O16 | 47 | 9.035 | |
|
10-Meter-Contest • 13.01.2008 |
|||||
|
Klasse: Single OP, Mixed, Low Power |
559 Teilnehmer |
||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Multi | Punkte |
| 1. Platz | DF8XC | N01 | 199 | 107 | 21.293 |
| 2. Platz | DF6RK | F22 | 183 | 103 | 18.894 |
| 3. Platz | DL2LT | F56 | 159 | 101 | 16.059 |
| 20. Platz | DL9US | O16 | 94 | 59 | 5.546 |
| 86. Platz | DL4KM | O16 | 50 | 32 | 1.600 |
| 168. Platz | DG1RUG | O16 | 43 | 20 | 860 |
| 216. Platz | DL1DKB | O16 | 31 | 19 | 589 |
| 355. Platz | DF1DX | O16 | 18 | 14 | 252 |
| 359. Platz | DL2DBR | O16 | 19 | 13 | 247 |
| Klasse: Single OP, Mixed, High Power |
118 Teilnehmer |
||||
| Platzierung | Rufzeichen | DOK | QSO 's | Multi | Punkte |
| 1. Platz | DL2ARD | Z88 | 321 | 191 | 61.311 |
| 2. Platz | DF7ZS | F27 | 238 | 138 | 32.844 |
| 3. Platz | DJ8WK | O16 | 213 | 120 | 25.560 |